1% a taki ważny!
WYKAZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO Z TERENU POWIATU STRZELIŃSKIEGO, NA KTÓRE MOŻNA PRZEKAZAĆ 1% PODATKU ZA 2021 ROK. SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO WSPARCIA NASZYCH ORGANIZACJI!
| Lp. | Nazwa organizacji | KRS |
| 1. | LUDOWY KLUB SPORTOWY "OGNISKO" PRZEWORNO | 0000004922 |
| 2. | TOWARZYSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STRZELIN 2000 | 0000041270 |
| 3. | TERENOWY KLUB SPORTOWY GRANIT STRZELIN | 0000064163 |
| 4. | MIEJSKO-GMINNE ZRZESZENIE LUDOWYCH ZESPOŁÓW SPORTOWYCH W STRZELINIE | 0000069001 |
| 5. | STRZELIŃSKIE STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE KLUB ABSTYNENTA "PROMIENIE" | 0000072661 |
| 6. | KLUB SPORTOWY STRZELINIANKA | 0000079926 |
| 7. | STOWARZYSZENIE ŚW. CELESTYNA | 0000090529 |
| 8. | STOWARZYSZENIE DOBROCZYNNOŚCI IM. MATKI TERESY Z KALKUTY | 0000209201 |
| 9. | TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI WIĄZOWSKIEJ | 0000220095 |
| 10. | KLUB SPORTOWY "KWARCYT" JEGŁOWA | 0000232118 |
| 11. | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY KARNKÓW | 0000232794 |
| 12. | STOWARZYSZENIE UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W STRZELINIE | 0000245802 |
| 13. | LOGAN WITOWICE | 0000246015 |
| 14. | KLUB SPORTOWY "ŚWITEŹ" WIĄZÓW | 0000246682 |
| 15. | STOWARZYSZENIE "INTEGRACJA. SZKOŁA- RODZINA- ŚRODOWISKO LOKALNE | 0000305848 |
| 16. | "ZŁOTA JESIEŃ" | 0000329947 |
| 17. | "STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWEGO - NADZIEJA" | 0000391808 |
Źródło i kolejność https://www.niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/ (10.01.2022 r.)

