1% A TAKI WAŻNY!!!

WYKAZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO Z TERENU POWIATU STRZELIŃSKIEGO, NA KTÓRE MOŻNA PRZEKAZAĆ 1% PODATKU ZA 2020 ROK. SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO WSPARCIA NASZYCH ORGANIZACJI!
| Lp. | Nazwa organizacji | KRS |
| 1. | LUDOWY KLUB SPORTOWY "OGNISKO" PRZEWORNO | 0000004922 |
| 2. | TOWARZYSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STRZELIN 2000 | 0000041270 |
| 3. | TERENOWY KLUB SPORTOWY GRANIT STRZELIN | 0000064163 |
| 4. | MIEJSKO-GMINNE ZRZESZENIE LUDOWYCH ZESPOŁÓW SPORTOWYCH W STRZELINIE | 0000069001 |
| 5. | STRZELIŃSKIE STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE KLUB ABSTYNENTA "PROMIENIE" | 0000072661 |
| 6. | KLUB SPORTOWY STRZELINIANKA | 0000079926 |
| 7. | STOWARZYSZENIE ŚW. CELESTYNA | 0000090529 |
| 8. | TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI WIĄZOWSKIEJ | 0000220095 |
| 9. | KLUB SPORTOWY "KWARCYT" JEGŁOWA | 0000232118 |
| 10. | STOWARZYSZENIE UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W STRZELINIE | 0000245802 |
| 11. | LOGAN WITOWICE | 0000246015 |
| 12. | KLUB SPORTOWY "ŚWITEŹ" WIĄZÓW | 0000246682 |
| 13. | "KS KURÓW" | 0000285748 |
| 14. | "ZŁOTA JESIEŃ" | 0000329947 |
Źródło i kolejność https://www.niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/ (29.01.2021 r.)

